상품명 | 내고향생강한과 1kg |
---|---|
제조사 | 자체제작 |
원산지 | 국내 |
판매가 | 26,000원 |
상품코드 | P000000R |
국내·해외배송 | 국내배송 |
배송방법 | 택배 |
배송비 | 4,000원 (60,000원 이상 구매 시 무료) |
수량 | ![]() ![]() |
SNS 상품홍보 | ![]() ![]() |
---|
(최소주문수량 1개 이상 / 최대주문수량 0 개 이하)
산자 (250g) 1봉 + 유과(250g) 2봉 + 유밥(250g) 1봉 4봉 구성
제품명 | 내고향생강한과 | 식품의 유형 | 과자(유탕처리제품) | ||
유통기한 | 하단표기일까지 | 포장재질 | 플리프로필렌 | ||
품목보고번호 | 201304632991 | 내용량 | 1kg | ||
업소명 및 소재지 | 내고향생강한과 / 충남 서산시 부석면 무학로 703 | ||||
원재료명 | 찹쌀(국산)70%, 멥쌀(국산)10%, 쌀조청 10% | ||||
생강(국산)5%, 대두유(대두-수입산), 대두(국산) | |||||
고객센터 | 010-8865-4233 | 인터넷쇼핑몰 | 내고향생강한과.com | ||
- 직사광선을 피해 온습도가 낮은 곳에 보관, 개봉후 가급적 빨리 드세요. | |||||
- 부정불량신고는 국번없이 1399 - 반품처 : 본사 및 구입한 곳 | |||||
- 소비자 기본법에 의한 피해보상을 받으실 수 있습니다. | |||||
- 본 제품은 대두를 사용한 제품과 같은 제조시설에서 제조하였습니다. | |||||
영양정보 | 총 내용량 1kg | ||||
100g당 445kcal | |||||
100g당 | 1일 영양성분 | ||||
기준치에 따른 비율 | |||||
나트륨 | 102mg | 3% | |||
탄수화물 | 65g | 23.20% | |||
당류 | 23g | ||||
지방 | 17g | 25.50% | |||
트랜스지방 | 0g | ||||
포화지방 | 1,9g | 29.30% | |||
콜레스테롤 | 0mg | 0% | |||
단백질 | 5g | 5.50% | |||
1일 영양성분 기준치에 대한 비율(%)은 2,000kcal 기준 | |||||
이므로 개인의 필요 열량에 따라 다를 수 있습니다. | |||||
- 5만원 이하의 상품은 배송비 3300원이 부과됩니다.
- 산간벽지나 도서지방은 별도의 추가금액을 지불하셔야 하는 경우가 있습니다.
고객님께서 주문하신 상품은 입금 확인후 배송해 드립니다. 다만, 상품종류에 따라서 상품의 배송이 다소 지연될 수 있습니다.